Hero Ranking Februari 2023 Mobile Legends: Popularitas, Win Rate, dan Ban Rate. Mobile Legends secara rutin melakukan update ranking semua hero di website mereka. Ranking tersebut berdasarkan popularitas pick, win rate, dan ban rate. Daftar ranking tersebut bisa menjadi bahan analisis bagi tim Developer untuk melakukan hero adjusment di advance server MLBB. Tentunya daftar ranking tersebut juga bisa menjadi referensi kita untuk mengikuti META, sehingga kita selalu berada di rank tinggi. Daftar ranking hanya mengambil dari hasil mode ranked dan tidak menghitung rank Warrior dan Elite. Mobile Legends akan mereset daftar ranking setiap pergantian season. Postingan ini akan memberikan sedikit ringkasan untuk daftar ranking di semua rank.
[no_toc]
Kita akan membahas hero dengan statistik tinggi terlebih dahulu. Tiga hero yang paling popular adalah Franco dengan pick rate (3.17%), Nana dengan pick rate (3.1%), dan Moskov dengan pick rate (2.63%). Selanjutnya, tiga hero win rate tertinggi adalah Lolita dengan win rate (58.73%), Kaja dengan win rate (57.13%), dan Kimmy dengan win rate (56.97%). Terakhir, tiga hero ban rate tertinggi adalah Arlott dengan ban rate (60.26%), Karrie dengan ban rate (48.82%), dan Gloo dengan ban rate (48.67%).
Sekarang giliran untuk membahas hero dengan statistik rendah. Tiga hero yang paling tidak popular adalah Phoveus dengan pick rate (0.08%), Mathilda dengan pick rate (0.08%), dan Khaleed dengan pick rate (0.09%). Selanjutnya, tiga hero win rate terendah adalah Esmeralda dengan win rate (44.66%), Layla dengan win rate (44.78%), dan Lesley dengan win rate (44.97%). Terakhir, tiga hero ban rate terendah adalah Khaleed dengan ban rate (0.03%), Baxia dengan ban rate (0.04%), dan Harith dengan ban rate (0.04%). Berikut ini daftar ranking hero MLBB untuk yang diambil pada tanggal 26 Februari 2023.
Tabel Ranking Hero
All Rank
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Miya | 2.59% | 48.21% | 1.38% |
![]() | Balmond | 1.64% | 45.97% | 0.37% |
![]() | Saber | 1.9% | 49.57% | 11.39% |
![]() | Alice | 0.2% | 54.17% | 0.2% |
![]() | Nana | 3.1% | 48.49% | 15.32% |
![]() | Tigreal | 1.55% | 46.12% | 0.58% |
![]() | Alucard | 0.81% | 46.9% | 0.22% |
![]() | Karina | 0.84% | 48.16% | 4.01% |
![]() | Akai | 0.6% | 47.62% | 0.28% |
![]() | Franco | 3.17% | 47.89% | 5.14% |
![]() | Bane | 0.3% | 49.43% | 0.1% |
![]() | Bruno | 0.83% | 49.79% | 0.17% |
![]() | Clint | 1.04% | 51.36% | 0.19% |
![]() | Rafaela | 0.28% | 49.53% | 0.14% |
![]() | Eudora | 0.9% | 46.07% | 0.37% |
![]() | Zilong | 2.26% | 47.15% | 0.89% |
![]() | Fanny | 0.55% | 50.48% | 4.52% |
![]() | Layla | 1.71% | 44.78% | 1.28% |
![]() | Minotaur | 0.32% | 54.37% | 0.16% |
![]() | Lolita | 0.4% | 58.73% | 0.19% |
![]() | Hayabusa | 0.86% | 49.8% | 3.93% |
![]() | Freya | 0.32% | 51.32% | 0.11% |
![]() | Gord | 0.6% | 50.93% | 0.23% |
![]() | Natalia | 0.31% | 53.85% | 1.19% |
![]() | Kagura | 0.6% | 54.33% | 0.16% |
![]() | Chou | 1.49% | 47.47% | 0.28% |
![]() | Sun | 1.27% | 50.46% | 1.71% |
![]() | Alpha | 0.42% | 48.77% | 0.09% |
![]() | Ruby | 0.52% | 49.85% | 0.08% |
![]() | Yi Sun-shin | 0.13% | 52.75% | 0.05% |
![]() | Moskov | 2.63% | 53.05% | 6% |
![]() | Johnson | 1.32% | 51.72% | 4.65% |
![]() | Cyclops | 0.84% | 51.18% | 0.18% |
![]() | Estes | 1.01% | 49.55% | 42.16% |
![]() | Hilda | 1.22% | 51.02% | 6.25% |
![]() | Aurora | 0.17% | 50.96% | 0.05% |
![]() | Lapu-Lapu | 0.84% | 50.75% | 1.06% |
![]() | Vexana | 1.41% | 50.8% | 2.79% |
![]() | Roger | 0.47% | 50% | 0.1% |
![]() | Karrie | 2.11% | 45.95% | 48.82% |
![]() | Gatotkaca | 1.11% | 52.52% | 0.43% |
![]() | Harley | 1.11% | 52.72% | 2.97% |
![]() | Irithel | 0.5% | 50.85% | 0.12% |
![]() | Grock | 0.21% | 50.76% | 0.06% |
![]() | Argus | 0.37% | 55.02% | 0.29% |
![]() | Odette | 0.47% | 49.53% | 0.09% |
![]() | Lancelot | 0.85% | 47.84% | 0.7% |
![]() | Diggie | 0.33% | 51.86% | 2.22% |
![]() | Hylos | 0.38% | 53.53% | 0.11% |
![]() | Zhask | 0.69% | 54.07% | 0.81% |
![]() | Helcurt | 0.25% | 53.14% | 0.35% |
![]() | Pharsa | 1.02% | 49.24% | 0.38% |
![]() | Lesley | 0.84% | 44.97% | 0.24% |
![]() | Jawhead | 0.78% | 49.36% | 0.37% |
![]() | Angela | 0.97% | 45.66% | 0.5% |
![]() | Gusion | 0.99% | 51.05% | 1.22% |
![]() | Valir | 1.21% | 50.38% | 2.53% |
![]() | Martis | 1.53% | 49.62% | 26.03% |
![]() | Uranus | 0.16% | 47.13% | 0.07% |
![]() | Hanabi | 1.74% | 50.37% | 1.33% |
![]() | Chang’e | 0.95% | 50.35% | 0.23% |
![]() | Kaja | 0.3% | 57.13% | 2.64% |
![]() | Selena | 0.8% | 52.27% | 1% |
![]() | Aldous | 1.22% | 51.23% | 6.3% |
![]() | Claude | 0.72% | 49.23% | 0.16% |
![]() | Vale | 1.57% | 51.57% | 5.07% |
![]() | Leomord | 0.36% | 49.32% | 2.34% |
![]() | Lunox | 0.28% | 51.84% | 0.07% |
![]() | Hanzo | 0.33% | 53.09% | 2.86% |
![]() | Belerick | 0.48% | 54.98% | 0.34% |
![]() | Kimmy | 0.55% | 56.97% | 0.9% |
![]() | Thamuz | 1.02% | 48.74% | 1.2% |
![]() | Harith | 0.16% | 49.43% | 0.04% |
![]() | Minsitthar | 0.2% | 51.4% | 0.37% |
![]() | Kadita | 0.65% | 53.46% | 1.21% |
![]() | Faramis | 0.27% | 56.61% | 2.14% |
![]() | Badang | 1.99% | 54.14% | 1.4% |
![]() | Khufra | 0.65% | 52.43% | 0.5% |
![]() | Granger | 0.59% | 49.59% | 0.1% |
![]() | Guinevere | 0.45% | 49.99% | 0.11% |
![]() | Esmeralda | 0.47% | 44.66% | 0.41% |
![]() | Terizla | 0.36% | 52.96% | 0.13% |
![]() | X.Borg | 0.57% | 51.72% | 0.14% |
![]() | Ling | 0.51% | 52.64% | 0.4% |
![]() | Dyrroth | 2.54% | 45.46% | 1.23% |
![]() | Lylia | 0.46% | 51.68% | 0.16% |
![]() | Baxia | 0.15% | 52.32% | 0.04% |
![]() | Masha | 0.16% | 52.07% | 0.1% |
![]() | Wanwan | 0.79% | 51.83% | 10.78% |
![]() | Silvanna | 0.47% | 49.71% | 0.07% |
![]() | Cecilion | 1.26% | 51.93% | 0.37% |
![]() | Carmilla | 0.11% | 54.91% | 0.08% |
![]() | Atlas | 0.88% | 52.08% | 46.29% |
![]() | Popol & Kupa | 0.61% | 52.25% | 0.51% |
![]() | Yu Zhong | 0.65% | 49.17% | 0.14% |
![]() | Luo Yi | 0.61% | 51.11% | 0.4% |
![]() | Benedetta | 0.23% | 51.54% | 0.08% |
![]() | Khaleed | 0.09% | 53.52% | 0.03% |
![]() | Barats | 0.22% | 51.09% | 0.34% |
![]() | Brody | 1.3% | 51.45% | 3.25% |
![]() | Yve | 0.4% | 51.73% | 19% |
![]() | Mathilda | 0.08% | 47.92% | 0.06% |
![]() | Paquito | 0.48% | 46.16% | 0.35% |
![]() | Gloo | 0.36% | 54.28% | 48.67% |
![]() | Beatrix | 1.42% | 47.82% | 0.72% |
![]() | Phoveus | 0.08% | 51.57% | 0.13% |
![]() | Natan | 0.9% | 52.03% | 10.44% |
![]() | Aulus | 0.3% | 52.93% | 0.28% |
![]() | Aamon | 0.95% | 50.54% | 1.85% |
![]() | Valentina | 0.56% | 46.85% | 4.11% |
![]() | Edith | 1.12% | 54.97% | 5.22% |
![]() | Floryn | 0.19% | 54.53% | 0.08% |
![]() | Yin | 1.8% | 48.82% | 19.11% |
![]() | Melissa | 1.39% | 52.21% | 3.65% |
![]() | Xavier | 1.43% | 49.42% | 2.44% |
![]() | Julian | 1.23% | 51.77% | 13.49% |
![]() | Fredrinn | 0.95% | 53.69% | 22.66% |
![]() | Joy | 0.15% | 54.74% | 6.38% |
![]() | Arlott | 1.19% | 47.1% | 60.26% |
Legend+
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Miya | 1.79% | 48.76% | 0.8% |
![]() | Balmond | 1.22% | 46.11% | 0.19% |
![]() | Saber | 1.81% | 50.13% | 11.9% |
![]() | Alice | 0.2% | 55.35% | 0.22% |
![]() | Nana | 2.77% | 48.23% | 12.42% |
![]() | Tigreal | 1.37% | 44.77% | 0.47% |
![]() | Alucard | 0.67% | 46.99% | 0.14% |
![]() | Karina | 0.82% | 47.68% | 3.02% |
![]() | Akai | 0.64% | 47.28% | 0.25% |
![]() | Franco | 3.17% | 47.58% | 4.4% |
![]() | Bane | 0.28% | 49.22% | 0.07% |
![]() | Bruno | 0.81% | 49.98% | 0.12% |
![]() | Clint | 1.08% | 51.84% | 0.17% |
![]() | Rafaela | 0.28% | 49.5% | 0.14% |
![]() | Eudora | 0.69% | 46.11% | 0.25% |
![]() | Zilong | 1.64% | 47.22% | 0.65% |
![]() | Fanny | 0.61% | 49.79% | 4.45% |
![]() | Layla | 0.97% | 43.78% | 1% |
![]() | Minotaur | 0.35% | 54.31% | 0.14% |
![]() | Lolita | 0.49% | 58.54% | 0.22% |
![]() | Hayabusa | 1.01% | 49.28% | 4.45% |
![]() | Freya | 0.32% | 50.74% | 0.07% |
![]() | Gord | 0.5% | 50.79% | 0.12% |
![]() | Natalia | 0.36% | 53.41% | 1.21% |
![]() | Kagura | 0.7% | 53.72% | 0.15% |
![]() | Chou | 1.59% | 47.08% | 0.21% |
![]() | Sun | 1.11% | 50.16% | 0.76% |
![]() | Alpha | 0.4% | 47.81% | 0.05% |
![]() | Ruby | 0.56% | 49.24% | 0.07% |
![]() | Yi Sun-shin | 0.15% | 52.42% | 0.04% |
![]() | Moskov | 2.79% | 53.03% | 5.31% |
![]() | Johnson | 1.34% | 50.77% | 3.93% |
![]() | Cyclops | 0.85% | 50.92% | 0.14% |
![]() | Estes | 1.07% | 49.33% | 50.05% |
![]() | Hilda | 1.34% | 51.04% | 7.98% |
![]() | Aurora | 0.18% | 50.54% | 0.04% |
![]() | Lapu-Lapu | 1.01% | 50.64% | 1.3% |
![]() | Vexana | 1.5% | 50.35% | 2.86% |
![]() | Roger | 0.47% | 49.61% | 0.07% |
![]() | Karrie | 2.18% | 45.86% | 53.93% |
![]() | Gatotkaca | 1.06% | 51.14% | 0.27% |
![]() | Harley | 1.26% | 52.4% | 2.69% |
![]() | Irithel | 0.52% | 50.44% | 0.09% |
![]() | Grock | 0.25% | 50.55% | 0.07% |
![]() | Argus | 0.36% | 55.42% | 0.16% |
![]() | Odette | 0.42% | 49.03% | 0.06% |
![]() | Lancelot | 0.95% | 46.82% | 0.51% |
![]() | Diggie | 0.39% | 51.92% | 2.93% |
![]() | Hylos | 0.44% | 52.65% | 0.1% |
![]() | Zhask | 0.72% | 53.8% | 0.52% |
![]() | Helcurt | 0.26% | 52.54% | 0.19% |
![]() | Pharsa | 1.08% | 49.04% | 0.3% |
![]() | Lesley | 0.71% | 43.96% | 0.15% |
![]() | Jawhead | 0.87% | 49.13% | 0.35% |
![]() | Angela | 0.85% | 45.33% | 0.39% |
![]() | Gusion | 1.08% | 50.43% | 1.01% |
![]() | Valir | 1.23% | 50.08% | 2.32% |
![]() | Martis | 1.64% | 49.91% | 26.97% |
![]() | Uranus | 0.15% | 45.65% | 0.04% |
![]() | Hanabi | 1.63% | 50.03% | 1.31% |
![]() | Chang’e | 0.91% | 49.56% | 0.15% |
![]() | Kaja | 0.38% | 57.11% | 3.61% |
![]() | Selena | 0.93% | 51.45% | 0.85% |
![]() | Aldous | 1.22% | 51.12% | 4.36% |
![]() | Claude | 0.86% | 48.83% | 0.18% |
![]() | Vale | 1.53% | 51.1% | 3.11% |
![]() | Leomord | 0.39% | 49.08% | 2.26% |
![]() | Lunox | 0.33% | 51.57% | 0.08% |
![]() | Hanzo | 0.34% | 52.37% | 1.76% |
![]() | Belerick | 0.56% | 54.35% | 0.39% |
![]() | Kimmy | 0.63% | 56.52% | 0.95% |
![]() | Thamuz | 0.95% | 48.61% | 0.59% |
![]() | Harith | 0.18% | 48.92% | 0.04% |
![]() | Minsitthar | 0.23% | 50.97% | 0.47% |
![]() | Kadita | 0.76% | 53.25% | 1.48% |
![]() | Faramis | 0.33% | 56.65% | 2.84% |
![]() | Badang | 1.65% | 55.18% | 0.85% |
![]() | Khufra | 0.79% | 52.03% | 0.6% |
![]() | Granger | 0.62% | 48.89% | 0.08% |
![]() | Guinevere | 0.46% | 48.77% | 0.06% |
![]() | Esmeralda | 0.46% | 44.71% | 0.49% |
![]() | Terizla | 0.41% | 52.95% | 0.12% |
![]() | X.Borg | 0.61% | 51.4% | 0.1% |
![]() | Ling | 0.59% | 51.9% | 0.29% |
![]() | Dyrroth | 2.08% | 45.88% | 0.68% |
![]() | Lylia | 0.49% | 51.02% | 0.12% |
![]() | Baxia | 0.16% | 51.86% | 0.04% |
![]() | Masha | 0.16% | 51.92% | 0.09% |
![]() | Wanwan | 0.84% | 52.21% | 11.26% |
![]() | Silvanna | 0.43% | 49.36% | 0.04% |
![]() | Cecilion | 1.33% | 51.62% | 0.31% |
![]() | Carmilla | 0.13% | 54.58% | 0.09% |
![]() | Atlas | 1.04% | 51.46% | 56.98% |
![]() | Popol & Kupa | 0.65% | 51.89% | 0.42% |
![]() | Yu Zhong | 0.73% | 49.01% | 0.11% |
![]() | Luo Yi | 0.64% | 50.8% | 0.4% |
![]() | Benedetta | 0.27% | 50.82% | 0.07% |
![]() | Khaleed | 0.11% | 53.46% | 0.03% |
![]() | Barats | 0.25% | 50.88% | 0.37% |
![]() | Brody | 1.58% | 51.19% | 4.25% |
![]() | Yve | 0.5% | 51.56% | 25.61% |
![]() | Mathilda | 0.1% | 47.47% | 0.06% |
![]() | Paquito | 0.52% | 45.62% | 0.37% |
![]() | Gloo | 0.43% | 54.2% | 61.58% |
![]() | Beatrix | 1.42% | 47.89% | 0.53% |
![]() | Phoveus | 0.09% | 51.38% | 0.13% |
![]() | Natan | 1.05% | 51.73% | 14.15% |
![]() | Aulus | 0.31% | 52.58% | 0.2% |
![]() | Aamon | 0.98% | 50.92% | 1.74% |
![]() | Valentina | 0.66% | 46.9% | 5.36% |
![]() | Edith | 1.31% | 54.84% | 7.01% |
![]() | Floryn | 0.21% | 53.99% | 0.09% |
![]() | Yin | 1.71% | 49.04% | 16.09% |
![]() | Melissa | 1.52% | 52.4% | 4.14% |
![]() | Xavier | 1.62% | 49.65% | 3.13% |
![]() | Julian | 1.38% | 51.97% | 17.87% |
![]() | Fredrinn | 1.1% | 53.7% | 29.31% |
![]() | Joy | 0.18% | 55.05% | 8.34% |
![]() | Arlott | 0.91% | 48.47% | 72.79% |
Mythic 400+ Point
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Miya | 0.48% | 49.57% | 0.17% |
![]() | Balmond | 0.44% | 47.04% | 0.04% |
![]() | Saber | 1.12% | 52.32% | 4.02% |
![]() | Alice | 0.48% | 58.43% | 0.75% |
![]() | Nana | 0.73% | 47.94% | 0.84% |
![]() | Tigreal | 0.35% | 43.47% | 0.07% |
![]() | Alucard | 0.45% | 48.53% | 0.07% |
![]() | Karina | 0.61% | 47.66% | 0.24% |
![]() | Akai | 0.78% | 47.04% | 0.12% |
![]() | Franco | 2.38% | 48.08% | 2.28% |
![]() | Bane | 0.23% | 50.66% | 0.04% |
![]() | Bruno | 0.69% | 51.23% | 0.05% |
![]() | Clint | 1.49% | 52.84% | 0.13% |
![]() | Rafaela | 0.21% | 49.32% | 0.07% |
![]() | Eudora | 0.27% | 48.27% | 0.06% |
![]() | Zilong | 0.51% | 47.14% | 0.14% |
![]() | Fanny | 1.15% | 52.93% | 13.99% |
![]() | Layla | 0.2% | 40.52% | 0.51% |
![]() | Minotaur | 0.37% | 54.1% | 0.08% |
![]() | Lolita | 1.01% | 58.63% | 0.39% |
![]() | Hayabusa | 1.76% | 49.89% | 2.71% |
![]() | Freya | 0.26% | 53.73% | 0.02% |
![]() | Gord | 0.27% | 51.68% | 0.05% |
![]() | Natalia | 0.43% | 53.39% | 0.58% |
![]() | Kagura | 1.04% | 52.85% | 0.08% |
![]() | Chou | 1.9% | 47.04% | 0.1% |
![]() | Sun | 0.43% | 49.73% | 0.05% |
![]() | Alpha | 0.14% | 44.25% | 0.01% |
![]() | Ruby | 0.53% | 48.28% | 0.03% |
![]() | Yi Sun-shin | 0.34% | 52.79% | 0.03% |
![]() | Moskov | 3.2% | 55.15% | 2.4% |
![]() | Johnson | 0.56% | 50.63% | 1.55% |
![]() | Cyclops | 0.61% | 51.15% | 0.06% |
![]() | Estes | 0.9% | 49.87% | 38.89% |
![]() | Hilda | 1.09% | 51.16% | 5.52% |
![]() | Aurora | 0.17% | 50.2% | 0.02% |
![]() | Lapu-Lapu | 2.2% | 50.97% | 1.14% |
![]() | Vexana | 0.68% | 48.58% | 0.4% |
![]() | Roger | 0.41% | 48.72% | 0.03% |
![]() | Karrie | 1.73% | 47.48% | 14.27% |
![]() | Gatotkaca | 0.16% | 48.55% | 0.02% |
![]() | Harley | 1.11% | 51.96% | 0.24% |
![]() | Irithel | 0.38% | 49.87% | 0.02% |
![]() | Grock | 0.62% | 52.1% | 0.07% |
![]() | Argus | 0.41% | 55.43% | 0.05% |
![]() | Odette | 0.22% | 52.5% | 0.02% |
![]() | Lancelot | 1.19% | 44.87% | 0.08% |
![]() | Diggie | 0.55% | 54.66% | 2.5% |
![]() | Hylos | 0.23% | 49.64% | 0.02% |
![]() | Zhask | 0.46% | 53.48% | 0.07% |
![]() | Helcurt | 0.3% | 53.96% | 0.04% |
![]() | Pharsa | 1.13% | 51.98% | 0.17% |
![]() | Lesley | 0.36% | 45.24% | 0.05% |
![]() | Jawhead | 0.83% | 50.02% | 0.09% |
![]() | Angela | 0.29% | 46.5% | 0.08% |
![]() | Gusion | 1.23% | 50.33% | 0.15% |
![]() | Valir | 0.69% | 49.95% | 0.58% |
![]() | Martis | 2.03% | 51.24% | 8.81% |
![]() | Uranus | 0.09% | 44.32% | 0.01% |
![]() | Hanabi | 0.63% | 48.05% | 0.22% |
![]() | Chang’e | 0.4% | 48.2% | 0.03% |
![]() | Kaja | 1.22% | 59.96% | 17.77% |
![]() | Selena | 1.16% | 49.71% | 0.3% |
![]() | Aldous | 0.8% | 53.12% | 0.26% |
![]() | Claude | 1.72% | 49.06% | 0.2% |
![]() | Vale | 0.61% | 51.84% | 0.13% |
![]() | Leomord | 0.45% | 50.26% | 0.28% |
![]() | Lunox | 0.77% | 53.22% | 0.12% |
![]() | Hanzo | 0.39% | 53.73% | 0.23% |
![]() | Belerick | 0.33% | 50.94% | 0.09% |
![]() | Kimmy | 0.83% | 54.61% | 0.31% |
![]() | Thamuz | 0.41% | 49.29% | 0.03% |
![]() | Harith | 0.33% | 49.85% | 0.03% |
![]() | Minsitthar | 0.23% | 48.8% | 0.75% |
![]() | Kadita | 1.29% | 54.28% | 4.76% |
![]() | Faramis | 1.12% | 60.99% | 10.31% |
![]() | Badang | 1.16% | 58.29% | 0.19% |
![]() | Khufra | 1.52% | 51.79% | 0.62% |
![]() | Granger | 0.67% | 49.27% | 0.03% |
![]() | Guinevere | 0.29% | 47.17% | 0.01% |
![]() | Esmeralda | 0.53% | 43.8% | 0.55% |
![]() | Terizla | 0.62% | 53.48% | 0.09% |
![]() | X.Borg | 0.49% | 50.1% | 0.02% |
![]() | Ling | 1.27% | 52.16% | 0.19% |
![]() | Dyrroth | 1.16% | 48.09% | 0.1% |
![]() | Lylia | 0.41% | 51.2% | 0.03% |
![]() | Baxia | 0.14% | 50.68% | 0.02% |
![]() | Masha | 0.21% | 50.77% | 0.05% |
![]() | Wanwan | 1.37% | 58.26% | 13.88% |
![]() | Silvanna | 0.16% | 46.5% | 0.01% |
![]() | Cecilion | 1.12% | 52.39% | 0.11% |
![]() | Carmilla | 0.16% | 52.95% | 0.08% |
![]() | Atlas | 1.2% | 50.74% | 36.25% |
![]() | Popol & Kupa | 0.51% | 51.85% | 0.09% |
![]() | Yu Zhong | 1.08% | 49.4% | 0.04% |
![]() | Luo Yi | 0.55% | 51.88% | 0.17% |
![]() | Benedetta | 0.45% | 50.1% | 0.03% |
![]() | Khaleed | 0.2% | 54.26% | 0.02% |
![]() | Barats | 0.36% | 50.66% | 0.14% |
![]() | Brody | 3.34% | 51.22% | 7.31% |
![]() | Yve | 1.25% | 51.52% | 38.95% |
![]() | Mathilda | 0.17% | 46.38% | 0.04% |
![]() | Paquito | 0.83% | 45.38% | 0.32% |
![]() | Gloo | 0.85% | 54.99% | 59.75% |
![]() | Beatrix | 1.93% | 49.94% | 0.2% |
![]() | Phoveus | 0.12% | 51.15% | 0.06% |
![]() | Natan | 1.76% | 49.14% | 32.56% |
![]() | Aulus | 0.24% | 52.98% | 0.03% |
![]() | Aamon | 0.95% | 52.57% | 0.6% |
![]() | Valentina | 1.6% | 49.72% | 11.16% |
![]() | Edith | 1.99% | 55.74% | 17.83% |
![]() | Floryn | 0.19% | 54.39% | 0.05% |
![]() | Yin | 1% | 50.22% | 1.39% |
![]() | Melissa | 1.51% | 53.23% | 1.69% |
![]() | Xavier | 3.04% | 51.54% | 7.77% |
![]() | Julian | 2.47% | 51.61% | 52.73% |
![]() | Fredrinn | 2.05% | 54.92% | 40.66% |
![]() | Joy | 0.68% | 59.04% | 33.54% |
![]() | Arlott | 0.85% | 52.37% | 87.94% |
Penjelasan
Berikut adalah penjelasan untuk memudahkan pemahaman tabel:
- Popularitas: Misal hero Nana memiliki tingkat popularitas 5%. Alhasil ia memiliki kesempatan terpilih di suatu match dengan perbandingan 5 : 100 atau 1 : 20, sehingga dalam 20 pertandingan akan muncul satu Zilong. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase, maka akan semakin sering hero terpilih.
- Win rate: Misal hero Masha memiliki win rate 60%. Alhasil ia memiliki kesempatan menang di suatu match dengan perbandingan 60 : 100 atau 6 : 10, sehingga dalam 10 pertandingan ia selalu menang 6 kali.
- Ban rate: Misal hero Ling memiliki ban rate 50%. Alhasil ia memiliki kesempatan di banned di suatu match dengan perbandingan 50 : 100 atau 1 : 2, sehingga dalam 2 pertandingan ia akan di banned 1 kali.