MLBB Hero Ranking November 2022: Popularitas, Win Rate, dan Ban Rate. Mobile Legends secara rutin melakukan update ranking semua hero di website mereka. Ranking tersebut berdasarkan popularitas pick, win rate, dan ban rate. Daftar ranking tersebut bisa menjadi bahan analisis bagi tim Developer untuk melakukan hero adjusment di advance server MLBB. Tentunya daftar ranking tersebut juga bisa menjadi referensi kita untuk mengikuti META, sehingga kita selalu berada di rank tinggi. Daftar ranking hanya mengambil dari hasil mode ranked dan tidak menghitung rank Warrior dan Elite. Mobile Legends akan mereset daftar ranking setiap pergantian season. Postingan ini akan memberikan sedikit ringkasan untuk daftar ranking di semua rank.
[no_toc]
Kita akan membahas hero dengan statistik tinggi terlebih dahulu. Tiga hero yang paling popular adalah Lesley dengan pick rate (3.53%), Nana dengan pick rate (3.17%), dan Franco dengan pick rate (3.17%). Selanjutnya, tiga hero win rate tertinggi adalah Kaja dengan win rate (63.2%), Carmilla dengan win rate (57.98%), dan Lolita dengan win rate (56.69%). Terakhir, tiga hero ban rate tertinggi adalah Wanwan dengan ban rate (60.53%), Joy dengan ban rate (58.1%), dan Martis dengan ban rate (57.64%).
Sekarang giliran untuk membahas hero dengan statistik rendah. Tiga hero yang paling tidak popular adalah Yve dengan pick rate (0.08%), Gloo dengan pick rate (0.1%), dan Khaleed dengan pick rate (0.12%). Selanjutnya, tiga hero win rate terendah adalah Alucard dengan win rate (45.03%), Esmeralda dengan win rate (45.15%), dan Layla dengan win rate (45.69%). Terakhir, tiga hero ban rate terendah adalah Khaleed dengan ban rate (0.03%), Aurora dengan ban rate (0.04%), dan Baxia dengan ban rate (0.05%). Berikut ini daftar ranking hero MLBB untuk yang diambil pada tanggal 23 November 2022.
Tabel Ranking Hero
All Rank
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
Miya | 2.97% | 49.69% | 1.62% | |
Balmond | 2.26% | 47.34% | 0.91% | |
Saber | 2.13% | 49.1% | 9.8% | |
Alice | 0.13% | 47.97% | 0.1% | |
Nana | 3.17% | 48.66% | 20.26% | |
Tigreal | 1.62% | 47.24% | 0.69% | |
Alucard | 0.64% | 45.03% | 0.19% | |
Karina | 1.11% | 47.79% | 11.39% | |
Akai | 0.91% | 49.15% | 0.86% | |
Franco | 3.17% | 48.01% | 5.14% | |
Bane | 0.38% | 48.71% | 0.11% | |
Bruno | 1.57% | 50.16% | 0.5% | |
Clint | 1.33% | 51.04% | 0.28% | |
Rafaela | 0.31% | 50.39% | 0.14% | |
Eudora | 1.32% | 46.88% | 0.64% | |
Zilong | 2.8% | 48.13% | 1.04% | |
Fanny | 0.73% | 49.62% | 6.51% | |
Layla | 1.96% | 45.69% | 1.21% | |
Minotaur | 0.22% | 49.72% | 0.16% | |
Lolita | 0.31% | 56.69% | 0.13% | |
Hayabusa | 0.66% | 48.77% | 0.44% | |
Freya | 0.35% | 50.3% | 0.11% | |
Gord | 0.59% | 51.78% | 0.17% | |
Natalia | 0.3% | 52.18% | 4.34% | |
Kagura | 0.58% | 52.97% | 0.13% | |
Chou | 1.68% | 47.14% | 0.3% | |
Sun | 1.73% | 52.24% | 2.5% | |
Alpha | 0.61% | 48.64% | 0.11% | |
Ruby | 0.69% | 50.75% | 0.1% | |
Yi Sun-shin | 0.13% | 51.14% | 0.06% | |
Moskov | 1.62% | 50.48% | 1.35% | |
Johnson | 1.57% | 51.5% | 6.72% | |
Cyclops | 0.81% | 50.09% | 0.11% | |
Estes | 0.86% | 49.41% | 11.36% | |
Hilda | 0.52% | 48.94% | 0.14% | |
Aurora | 0.17% | 50.4% | 0.04% | |
Lapu-Lapu | 0.31% | 49.87% | 0.08% | |
Vexana | 0.88% | 50.8% | 1.07% | |
Roger | 0.61% | 49.85% | 0.14% | |
Karrie | 0.7% | 45.74% | 0.13% | |
Gatotkaca | 1.33% | 52.89% | 0.54% | |
Harley | 1.17% | 50.3% | 2.51% | |
Irithel | 1.05% | 51.32% | 0.2% | |
Grock | 0.22% | 49.69% | 0.12% | |
Argus | 0.31% | 54.59% | 0.17% | |
Odette | 0.51% | 49.86% | 0.09% | |
Lancelot | 0.83% | 46.05% | 1.59% | |
Diggie | 0.38% | 52.65% | 6.86% | |
Hylos | 0.44% | 53.23% | 0.1% | |
Zhask | 0.58% | 54.13% | 0.37% | |
Helcurt | 0.25% | 50.72% | 0.47% | |
Pharsa | 0.96% | 49.39% | 0.21% | |
Lesley | 3.53% | 50.49% | 6.37% | |
Jawhead | 0.82% | 49.31% | 0.33% | |
Angela | 1.13% | 46.77% | 0.76% | |
Gusion | 2.03% | 51.16% | 17.26% | |
Valir | 1.56% | 50.93% | 3.54% | |
Martis | 0.99% | 51.24% | 57.64% | |
Uranus | 0.27% | 48.81% | 0.07% | |
Hanabi | 0.76% | 49.78% | 0.15% | |
Chang’e | 0.73% | 52.59% | 0.12% | |
Kaja | 0.85% | 63.2% | 17.97% | |
Selena | 1.04% | 50.43% | 3.21% | |
Aldous | 1.36% | 50.91% | 9.23% | |
Claude | 0.5% | 48.98% | 0.09% | |
Vale | 1.84% | 51.34% | 6.39% | |
Leomord | 0.99% | 55.26% | 34.79% | |
Lunox | 0.23% | 51.26% | 0.05% | |
Hanzo | 0.27% | 51.35% | 2.78% | |
Belerick | 0.28% | 53.79% | 0.07% | |
Kimmy | 0.46% | 56.21% | 0.47% | |
Thamuz | 0.83% | 47.6% | 1.15% | |
Harith | 0.18% | 50.32% | 0.07% | |
Minsitthar | 0.23% | 50.95% | 0.18% | |
Kadita | 0.57% | 52.62% | 0.37% | |
Faramis | 0.28% | 49.19% | 22.51% | |
Badang | 2.14% | 51.62% | 1.54% | |
Khufra | 0.41% | 52.15% | 0.27% | |
Granger | 0.65% | 48.69% | 0.12% | |
Guinevere | 0.54% | 50.03% | 0.15% | |
Esmeralda | 0.61% | 45.15% | 0.14% | |
Terizla | 0.29% | 52.69% | 0.08% | |
X.Borg | 0.71% | 50.18% | 0.19% | |
Ling | 0.67% | 51.53% | 1.05% | |
Dyrroth | 1.95% | 47.27% | 0.92% | |
Lylia | 0.74% | 52.43% | 0.41% | |
Baxia | 0.17% | 52.9% | 0.05% | |
Masha | 0.13% | 51.87% | 0.14% | |
Wanwan | 1.24% | 51.1% | 60.53% | |
Silvanna | 0.52% | 49.92% | 0.07% | |
Cecilion | 1.27% | 51.27% | 0.3% | |
Carmilla | 0.32% | 57.98% | 1.94% | |
Atlas | 1.18% | 53.07% | 25.06% | |
Popol & Kupa | 0.74% | 50.92% | 0.82% | |
Yu Zhong | 0.66% | 49.35% | 0.1% | |
Luo Yi | 0.67% | 51.78% | 0.6% | |
Benedetta | 0.31% | 51.79% | 0.15% | |
Khaleed | 0.12% | 52.57% | 0.03% | |
Barats | 0.19% | 51.53% | 0.17% | |
Brody | 0.43% | 48.36% | 0.09% | |
Yve | 0.08% | 52.26% | 0.12% | |
Mathilda | 0.2% | 50.95% | 0.14% | |
Paquito | 0.77% | 46.15% | 6.54% | |
Gloo | 0.1% | 53.27% | 0.14% | |
Beatrix | 1.52% | 48.77% | 1.57% | |
Phoveus | 0.21% | 53.31% | 0.34% | |
Natan | 0.5% | 48.81% | 0.35% | |
Aulus | 0.34% | 54.55% | 0.3% | |
Aamon | 0.72% | 50.08% | 2.8% | |
Valentina | 0.63% | 46.98% | 22.99% | |
Edith | 0.45% | 51.99% | 0.23% | |
Floryn | 0.18% | 53.58% | 0.09% | |
Yin | 1.04% | 48.66% | 23.36% | |
Melissa | 0.81% | 51.71% | 15.36% | |
Xavier | 0.26% | 49.41% | 0.19% | |
Julian | 0.5% | 48.25% | 4.67% | |
Fredrinn | 0.45% | 52.14% | 1.47% | |
Joy | 0.4% | 49.53% | 58.1% |
Legend+
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
Miya | 2.15% | 50.37% | 1% | |
Balmond | 1.76% | 47.87% | 0.64% | |
Saber | 1.97% | 49.76% | 10.14% | |
Alice | 0.11% | 49.2% | 0.09% | |
Nana | 2.88% | 48.4% | 16.01% | |
Tigreal | 1.37% | 45.94% | 0.57% | |
Alucard | 0.47% | 45.17% | 0.14% | |
Karina | 1.07% | 47.79% | 8.28% | |
Akai | 0.93% | 49.12% | 0.84% | |
Franco | 3.08% | 47.64% | 4.02% | |
Bane | 0.34% | 48.73% | 0.07% | |
Bruno | 1.64% | 50.26% | 0.5% | |
Clint | 1.44% | 51.54% | 0.28% | |
Rafaela | 0.31% | 50.59% | 0.13% | |
Eudora | 1.08% | 47.48% | 0.44% | |
Zilong | 2.15% | 48.45% | 0.8% | |
Fanny | 0.8% | 49.42% | 5.55% | |
Layla | 1.16% | 44.8% | 0.89% | |
Minotaur | 0.24% | 49.23% | 0.15% | |
Lolita | 0.39% | 56.42% | 0.14% | |
Hayabusa | 0.75% | 48.33% | 0.28% | |
Freya | 0.34% | 50.04% | 0.06% | |
Gord | 0.49% | 51.47% | 0.1% | |
Natalia | 0.33% | 51.98% | 3.98% | |
Kagura | 0.68% | 52.52% | 0.1% | |
Chou | 1.78% | 46.96% | 0.22% | |
Sun | 1.56% | 52.45% | 1.34% | |
Alpha | 0.55% | 47.79% | 0.08% | |
Ruby | 0.77% | 50.27% | 0.09% | |
Yi Sun-shin | 0.15% | 50.7% | 0.04% | |
Moskov | 1.59% | 50.23% | 0.91% | |
Johnson | 1.54% | 50.8% | 6.3% | |
Cyclops | 0.79% | 50.05% | 0.07% | |
Estes | 0.9% | 49.27% | 12.31% | |
Hilda | 0.52% | 48.91% | 0.12% | |
Aurora | 0.18% | 50.14% | 0.03% | |
Lapu-Lapu | 0.37% | 49.7% | 0.07% | |
Vexana | 0.96% | 50.35% | 1.08% | |
Roger | 0.59% | 49.65% | 0.11% | |
Karrie | 0.62% | 45.49% | 0.09% | |
Gatotkaca | 1.19% | 51.47% | 0.32% | |
Harley | 1.31% | 50.03% | 2.07% | |
Irithel | 1.17% | 51.19% | 0.17% | |
Grock | 0.28% | 49.54% | 0.16% | |
Argus | 0.32% | 54.8% | 0.11% | |
Odette | 0.45% | 49.8% | 0.06% | |
Lancelot | 0.9% | 45.09% | 1.1% | |
Diggie | 0.49% | 52.72% | 9.75% | |
Hylos | 0.51% | 52.29% | 0.09% | |
Zhask | 0.6% | 53.98% | 0.25% | |
Helcurt | 0.26% | 50.27% | 0.28% | |
Pharsa | 1% | 49.44% | 0.14% | |
Lesley | 3.78% | 50.42% | 7.87% | |
Jawhead | 0.94% | 49.13% | 0.34% | |
Angela | 1.03% | 46.5% | 0.62% | |
Gusion | 2.36% | 50.82% | 20.85% | |
Valir | 1.66% | 50.68% | 3.97% | |
Martis | 1.02% | 51.15% | 72.22% | |
Uranus | 0.27% | 48.45% | 0.04% | |
Hanabi | 0.66% | 48.38% | 0.13% | |
Chang’e | 0.7% | 51.65% | 0.08% | |
Kaja | 1.11% | 63.14% | 25.63% | |
Selena | 1.2% | 49.8% | 2.67% | |
Aldous | 1.3% | 51.13% | 6.9% | |
Claude | 0.57% | 48.55% | 0.08% | |
Vale | 1.81% | 50.8% | 4.12% | |
Leomord | 1.22% | 54.8% | 47.35% | |
Lunox | 0.28% | 51.14% | 0.05% | |
Hanzo | 0.26% | 50.59% | 1.73% | |
Belerick | 0.32% | 52.89% | 0.07% | |
Kimmy | 0.54% | 55.82% | 0.52% | |
Thamuz | 0.73% | 47.41% | 0.66% | |
Harith | 0.21% | 50.12% | 0.06% | |
Minsitthar | 0.28% | 50.6% | 0.23% | |
Kadita | 0.67% | 52.4% | 0.34% | |
Faramis | 0.35% | 49.2% | 29.14% | |
Badang | 1.86% | 52.4% | 1.13% | |
Khufra | 0.5% | 51.52% | 0.3% | |
Granger | 0.69% | 48.15% | 0.09% | |
Guinevere | 0.53% | 49.02% | 0.09% | |
Esmeralda | 0.61% | 45.72% | 0.11% | |
Terizla | 0.33% | 52.74% | 0.08% | |
X.Borg | 0.76% | 49.75% | 0.15% | |
Ling | 0.76% | 50.99% | 0.73% | |
Dyrroth | 1.63% | 47.74% | 0.47% | |
Lylia | 0.83% | 52.14% | 0.34% | |
Baxia | 0.19% | 52.36% | 0.05% | |
Masha | 0.13% | 51.84% | 0.12% | |
Wanwan | 1.39% | 51.18% | 69.8% | |
Silvanna | 0.51% | 49.43% | 0.05% | |
Cecilion | 1.3% | 51.09% | 0.21% | |
Carmilla | 0.42% | 57.83% | 2.79% | |
Atlas | 1.44% | 52.53% | 33.75% | |
Popol & Kupa | 0.77% | 50.76% | 0.66% | |
Yu Zhong | 0.73% | 49.55% | 0.07% | |
Luo Yi | 0.75% | 51.45% | 0.65% | |
Benedetta | 0.37% | 51.29% | 0.13% | |
Khaleed | 0.14% | 52.43% | 0.03% | |
Barats | 0.22% | 51.24% | 0.16% | |
Brody | 0.51% | 47.96% | 0.07% | |
Yve | 0.1% | 52.2% | 0.13% | |
Mathilda | 0.26% | 50.75% | 0.13% | |
Paquito | 0.89% | 45.76% | 5.87% | |
Gloo | 0.11% | 53.14% | 0.14% | |
Beatrix | 1.64% | 48.91% | 1.2% | |
Phoveus | 0.27% | 53.49% | 0.41% | |
Natan | 0.49% | 48.36% | 0.21% | |
Aulus | 0.36% | 54.3% | 0.23% | |
Aamon | 0.75% | 50.53% | 2.22% | |
Valentina | 0.81% | 46.97% | 31.07% | |
Edith | 0.48% | 51.95% | 0.2% | |
Floryn | 0.2% | 53.36% | 0.09% | |
Yin | 0.97% | 48.38% | 18.24% | |
Melissa | 0.94% | 51.58% | 19.48% | |
Xavier | 0.29% | 49.38% | 0.14% | |
Julian | 0.52% | 48.51% | 4.03% | |
Fredrinn | 0.54% | 52.46% | 1.66% | |
Joy | 0.46% | 49.09% | 69.56% |
Mythic 400+ Point
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
Miya | 0.63% | 53.02% | 0.18% | |
Balmond | 0.74% | 50.23% | 0.1% | |
Saber | 1.08% | 53.33% | 2.04% | |
Alice | 0.18% | 54.27% | 0.05% | |
Nana | 0.71% | 49.37% | 0.74% | |
Tigreal | 0.33% | 45.9% | 0.14% | |
Alucard | 0.23% | 48.41% | 0.07% | |
Karina | 0.76% | 50.56% | 0.33% | |
Akai | 1.12% | 50.7% | 0.92% | |
Franco | 2.11% | 49.54% | 1.94% | |
Bane | 0.25% | 52.79% | 0.05% | |
Bruno | 1.77% | 53.22% | 0.29% | |
Clint | 2.36% | 54.83% | 0.35% | |
Rafaela | 0.27% | 52.71% | 0.07% | |
Eudora | 0.52% | 51.5% | 0.09% | |
Zilong | 0.76% | 51.76% | 0.12% | |
Fanny | 1.56% | 54.37% | 10.41% | |
Layla | 0.24% | 44.29% | 0.43% | |
Minotaur | 0.19% | 48.3% | 0.15% | |
Lolita | 0.74% | 57.05% | 0.2% | |
Hayabusa | 1.36% | 51.58% | 0.12% | |
Freya | 0.23% | 54.58% | 0.02% | |
Gord | 0.22% | 53.31% | 0.05% | |
Natalia | 0.28% | 53.04% | 0.42% | |
Kagura | 1.03% | 54% | 0.04% | |
Chou | 2.39% | 48.98% | 0.11% | |
Sun | 0.76% | 54.79% | 0.14% | |
Alpha | 0.17% | 46.91% | 0.02% | |
Ruby | 0.86% | 51.38% | 0.06% | |
Yi Sun-shin | 0.26% | 53.46% | 0.02% | |
Moskov | 0.84% | 52.62% | 0.07% | |
Johnson | 0.62% | 51.27% | 3.6% | |
Cyclops | 0.45% | 52.61% | 0.02% | |
Estes | 0.52% | 52.52% | 1.99% | |
Hilda | 0.27% | 50.38% | 0.04% | |
Aurora | 0.14% | 52.16% | 0.01% | |
Lapu-Lapu | 0.67% | 52.12% | 0.04% | |
Vexana | 0.42% | 50.21% | 0.11% | |
Roger | 0.58% | 50.86% | 0.04% | |
Karrie | 0.32% | 46.45% | 0.02% | |
Gatotkaca | 0.13% | 49.57% | 0.03% | |
Harley | 0.97% | 51.72% | 0.11% | |
Irithel | 1.22% | 53.73% | 0.07% | |
Grock | 0.87% | 52.32% | 0.74% | |
Argus | 0.33% | 56.02% | 0.03% | |
Odette | 0.27% | 53.43% | 0.02% | |
Lancelot | 0.97% | 46.43% | 0.05% | |
Diggie | 0.93% | 56.43% | 15.76% | |
Hylos | 0.24% | 52.22% | 0.03% | |
Zhask | 0.34% | 55.46% | 0.04% | |
Helcurt | 0.24% | 53.07% | 0.03% | |
Pharsa | 1.31% | 55.69% | 0.14% | |
Lesley | 5.52% | 53.16% | 19.93% | |
Jawhead | 1% | 51.45% | 0.11% | |
Angela | 0.5% | 50.07% | 0.18% | |
Gusion | 4.53% | 53.48% | 15.16% | |
Valir | 1.18% | 51.87% | 2.17% | |
Martis | 1.42% | 50.72% | 82.21% | |
Uranus | 0.22% | 50.83% | 0.01% | |
Hanabi | 0.11% | 44.79% | 0.07% | |
Chang’e | 0.35% | 52.43% | 0.02% | |
Kaja | 2.37% | 66.54% | 72.56% | |
Selena | 1.35% | 51.12% | 0.45% | |
Aldous | 0.7% | 54.7% | 0.3% | |
Claude | 0.92% | 51.56% | 0.06% | |
Vale | 0.65% | 52.65% | 0.17% | |
Leomord | 2.77% | 55.78% | 66.89% | |
Lunox | 0.72% | 55.28% | 0.1% | |
Hanzo | 0.18% | 53.66% | 0.08% | |
Belerick | 0.15% | 50.45% | 0.04% | |
Kimmy | 0.67% | 56.52% | 0.1% | |
Thamuz | 0.27% | 49.04% | 0.04% | |
Harith | 0.34% | 54.01% | 0.04% | |
Minsitthar | 0.36% | 50.41% | 0.27% | |
Kadita | 0.94% | 55.16% | 0.16% | |
Faramis | 0.61% | 54.54% | 18.52% | |
Badang | 1.36% | 56.41% | 0.28% | |
Khufra | 0.89% | 51.75% | 0.22% | |
Granger | 0.68% | 50.79% | 0.03% | |
Guinevere | 0.32% | 49.84% | 0.02% | |
Esmeralda | 0.82% | 48.23% | 0.09% | |
Terizla | 0.44% | 55.85% | 0.04% | |
X.Borg | 0.57% | 49.56% | 0.04% | |
Ling | 1.54% | 53.42% | 0.17% | |
Dyrroth | 1.23% | 51.5% | 0.11% | |
Lylia | 0.98% | 54.85% | 0.12% | |
Baxia | 0.17% | 53.07% | 0.03% | |
Masha | 0.2% | 55.09% | 0.11% | |
Wanwan | 2.29% | 57.19% | 68.63% | |
Silvanna | 0.18% | 50.07% | 0.01% | |
Cecilion | 1.21% | 53.96% | 0.08% | |
Carmilla | 1.44% | 58.41% | 13.59% | |
Atlas | 1.58% | 52.66% | 30.72% | |
Popol & Kupa | 0.47% | 52.16% | 0.1% | |
Yu Zhong | 1.07% | 52.66% | 0.03% | |
Luo Yi | 0.72% | 53.99% | 0.28% | |
Benedetta | 0.79% | 53.77% | 0.09% | |
Khaleed | 0.22% | 53.81% | 0.02% | |
Barats | 0.29% | 51.99% | 0.05% | |
Brody | 0.86% | 50.11% | 0.04% | |
Yve | 0.24% | 56.61% | 0.08% | |
Mathilda | 0.67% | 53.13% | 0.16% | |
Paquito | 1.3% | 48.64% | 0.94% | |
Gloo | 0.14% | 54.01% | 0.05% | |
Beatrix | 3.04% | 53.06% | 0.85% | |
Phoveus | 0.54% | 55.79% | 0.49% | |
Natan | 0.29% | 49.2% | 0.03% | |
Aulus | 0.41% | 55.87% | 0.06% | |
Aamon | 0.73% | 53.97% | 0.26% | |
Valentina | 2.37% | 50.76% | 52.85% | |
Edith | 0.38% | 54.03% | 0.07% | |
Floryn | 0.23% | 55.38% | 0.07% | |
Yin | 0.33% | 49.54% | 0.59% | |
Melissa | 0.83% | 53.98% | 5.69% | |
Xavier | 0.47% | 53.04% | 0.05% | |
Julian | 0.52% | 50.87% | 0.86% | |
Fredrinn | 1.49% | 55.81% | 5.3% | |
Joy | 1.11% | 53.63% | 77.74% |
Penjelasan
Berikut adalah penjelasan untuk memudahkan pemahaman tabel:
- Popularitas: Misal hero Zilong memiliki tingkat popularitas 5%. Alhasil ia memiliki kesempatan terpilih di suatu match dengan perbandingan 5 : 100 atau 1 : 20, sehingga dalam 20 pertandingan akan muncul satu Zilong. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase, maka akan semakin sering hero terpilih.
- Win rate: Misal hero Cecilion memiliki win rate 60%. Alhasil ia memiliki kesempatan menang di suatu match dengan perbandingan 60 : 100 atau 6 : 10, sehingga dalam 10 pertandingan ia selalu menang 6 kali.
- Ban rate: Misal hero Aamon memiliki ban rate 50%. Alhasil ia memiliki kesempatan di banned di suatu match dengan perbandingan 50 : 100 atau 1 : 2, sehingga dalam 2 pertandingan ia akan di banned 1 kali.