MLBB Hero Ranking April 2024: Popularitas, Win Rate, dan Ban Rate. Mobile Legends secara rutin melakukan update ranking semua hero di website mereka. Ranking tersebut berdasarkan popularitas pick, win rate, dan ban rate. Daftar ranking tersebut bisa menjadi bahan analisis bagi tim Developer untuk melakukan hero adjusment di advance server MLBB. Tentunya daftar ranking tersebut juga bisa menjadi referensi kita untuk mengikuti META, sehingga kita selalu berada di rank tinggi. Daftar ranking untuk ‘All Rank’ hanya mengambil dari hasil mode ranked dan dan hanya menghitung rank Epic dan di atasnya. Mobile Legends akan mereset daftar ranking setiap pergantian season. Postingan ini akan memberikan sedikit ringkasan untuk daftar ranking di semua rank.
[no_toc]Kita akan membahas hero dengan statistik tinggi terlebih dahulu. Tiga hero yang paling popular adalah Hanabi, Vexana, dan Dyrroth. Masing-masing pick rate mereka adalah 2.8%, 2.73%, dan 2.64%. Selanjutnya, tiga hero win rate tertinggi adalah Minotaur, Argus, dan Floryn. Masing-masing win rate mereka adalah 56.51%, 55.74%, dan 55.48%. Terakhir, tiga hero ban rate tertinggi adalah Tigreal, Nana, dan Yin. Masing-masing ban rate mereka adalah 69.33%, 64.59%, dan 64.06%.
Sekarang giliran untuk membahas hero dengan statistik rendah. Tiga hero yang paling tidak popular adalah Yve, Phoveus, dan Gloo. Masing-masing pick rate mereka adalah 0.03%, 0.06%, dan 0.08%. Selanjutnya, tiga hero win rate terendah adalah Valentina, Esmeralda, dan Chou. Masing-masing win rate mereka adalah 44.35%, 44.62%, dan 44.82%. Terakhir, tiga hero ban rate terendah adalah Yve, Khaleed, dan Leomord. Masing-masing ban rate mereka adalah 0.03%, 0.06%, dan 0.06%. Berikut ini daftar ranking hero MLBB per tanggal 01 April 2024.
Tabel Hero Ranking April
All Rank
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Miya | 1.72% | 46.9% | 0.94% |
![]() | Balmond | 1.24% | 44.85% | 1.22% |
![]() | Saber | 0.8% | 48.15% | 5.4% |
![]() | Alice | 0.13% | 51.58% | 0.48% |
![]() | Nana | 2.62% | 50.1% | 64.59% |
![]() | Tigreal | 2.01% | 48.86% | 69.33% |
![]() | Alucard | 0.57% | 50.47% | 0.29% |
![]() | Karina | 0.84% | 47.17% | 7.29% |
![]() | Akai | 0.42% | 46.93% | 0.4% |
![]() | Franco | 2.26% | 46.13% | 6.29% |
![]() | Bane | 0.24% | 49.98% | 0.13% |
![]() | Bruno | 0.68% | 50.72% | 0.24% |
![]() | Clint | 0.77% | 50.95% | 0.22% |
![]() | Rafaela | 0.42% | 52.97% | 0.35% |
![]() | Eudora | 0.78% | 46.93% | 0.87% |
![]() | Zilong | 1.42% | 46.14% | 0.67% |
![]() | Fanny | 0.5% | 46.75% | 8.98% |
![]() | Layla | 2.43% | 47.69% | 2.5% |
![]() | Minotaur | 1.27% | 56.51% | 17.93% |
![]() | Lolita | 0.15% | 54.14% | 0.34% |
![]() | Hayabusa | 0.48% | 48.77% | 0.72% |
![]() | Freya | 0.47% | 50.76% | 1% |
![]() | Gord | 0.84% | 50.6% | 0.4% |
![]() | Natalia | 0.26% | 51.84% | 0.99% |
![]() | Kagura | 0.32% | 50.02% | 0.15% |
![]() | Chou | 0.91% | 44.82% | 1.02% |
![]() | Sun | 1.25% | 50.18% | 6.77% |
![]() | Alpha | 2.44% | 50.6% | 3.94% |
![]() | Ruby | 1.18% | 52.71% | 18.38% |
![]() | Yi Sun-shin | 0.16% | 54.77% | 0.06% |
![]() | Moskov | 1.85% | 52.87% | 2.01% |
![]() | Johnson | 0.92% | 47.99% | 3.49% |
![]() | Cyclops | 0.67% | 50.38% | 0.25% |
![]() | Estes | 0.8% | 50.65% | 40.48% |
![]() | Hilda | 0.49% | 49.12% | 0.55% |
![]() | Aurora | 0.97% | 49.51% | 34.32% |
![]() | Lapu-Lapu | 0.38% | 48.66% | 0.09% |
![]() | Vexana | 2.73% | 52.21% | 51.45% |
![]() | Roger | 1% | 51.72% | 0.84% |
![]() | Karrie | 1.49% | 50.05% | 5.67% |
![]() | Gatotkaca | 1.4% | 51.91% | 1.15% |
![]() | Harley | 1% | 51.67% | 18.83% |
![]() | Irithel | 0.54% | 51.01% | 0.18% |
![]() | Grock | 0.21% | 47.34% | 0.08% |
![]() | Argus | 0.38% | 55.74% | 0.51% |
![]() | Odette | 1.09% | 50.03% | 0.8% |
![]() | Lancelot | 1.34% | 45.93% | 1.87% |
![]() | Diggie | 0.37% | 53.32% | 45.22% |
![]() | Hylos | 0.24% | 53.07% | 0.13% |
![]() | Zhask | 0.64% | 52.49% | 1.14% |
![]() | Helcurt | 0.2% | 50.22% | 0.5% |
![]() | Pharsa | 0.36% | 46.07% | 0.12% |
![]() | Lesley | 1.4% | 46.66% | 0.77% |
![]() | Jawhead | 0.51% | 48.4% | 0.42% |
![]() | Angela | 2.08% | 51.81% | 19.35% |
![]() | Gusion | 0.64% | 47.45% | 0.59% |
![]() | Valir | 1.13% | 49.46% | 7.61% |
![]() | Martis | 1.79% | 48.51% | 18.44% |
![]() | Uranus | 0.36% | 50.26% | 0.25% |
![]() | Hanabi | 2.8% | 49.73% | 3.82% |
![]() | Chang’e | 1.41% | 49.34% | 1.27% |
![]() | Kaja | 0.09% | 49.81% | 0.11% |
![]() | Selena | 0.61% | 50.01% | 0.74% |
![]() | Aldous | 0.77% | 50.56% | 1.51% |
![]() | Claude | 1.71% | 51.03% | 1.87% |
![]() | Vale | 1.12% | 50.96% | 1.31% |
![]() | Leomord | 0.14% | 50.22% | 0.06% |
![]() | Lunox | 0.19% | 47.59% | 0.36% |
![]() | Hanzo | 0.25% | 50.54% | 2.8% |
![]() | Belerick | 0.7% | 52.98% | 1.73% |
![]() | Kimmy | 0.14% | 48.66% | 0.09% |
![]() | Thamuz | 1.06% | 49.98% | 1.94% |
![]() | Harith | 0.3% | 50.13% | 0.26% |
![]() | Minsitthar | 0.49% | 50.44% | 1.2% |
![]() | Kadita | 0.34% | 48.7% | 0.29% |
![]() | Faramis | 0.25% | 50.15% | 1.94% |
![]() | Badang | 0.46% | 49.63% | 0.15% |
![]() | Khufra | 0.54% | 49.26% | 0.84% |
![]() | Granger | 0.85% | 51.34% | 0.46% |
![]() | Guinevere | 0.71% | 48.29% | 1.79% |
![]() | Esmeralda | 0.88% | 44.62% | 0.75% |
![]() | Terizla | 0.66% | 51.6% | 0.47% |
![]() | X.Borg | 1.38% | 53.47% | 7.84% |
![]() | Ling | 0.24% | 49.54% | 0.18% |
![]() | Dyrroth | 2.64% | 48.14% | 4.28% |
![]() | Lylia | 1.23% | 51.2% | 0.96% |
![]() | Baxia | 0.21% | 50.75% | 0.21% |
![]() | Masha | 0.42% | 55.46% | 7.87% |
![]() | Wanwan | 0.23% | 44.84% | 0.94% |
![]() | Silvanna | 0.64% | 51.24% | 0.32% |
![]() | Cecilion | 0.78% | 48.33% | 0.22% |
![]() | Carmilla | 0.1% | 52.06% | 0.13% |
![]() | Atlas | 0.79% | 49.25% | 4.08% |
![]() | Popol & Kupa | 0.47% | 53.44% | 1.03% |
![]() | Yu Zhong | 1.13% | 51.6% | 0.78% |
![]() | Luo Yi | 0.55% | 51.89% | 0.62% |
![]() | Benedetta | 0.47% | 54.36% | 0.69% |
![]() | Khaleed | 0.18% | 53.88% | 0.06% |
![]() | Barats | 0.81% | 54.2% | 12.7% |
![]() | Brody | 0.78% | 51.56% | 0.63% |
![]() | Yve | 0.03% | 46.59% | 0.03% |
![]() | Mathilda | 0.48% | 55.44% | 24.72% |
![]() | Paquito | 0.77% | 48.51% | 1.66% |
![]() | Gloo | 0.08% | 52.25% | 0.18% |
![]() | Beatrix | 0.5% | 46.6% | 0.14% |
![]() | Phoveus | 0.06% | 51.82% | 0.12% |
![]() | Natan | 0.71% | 51% | 3.07% |
![]() | Aulus | 0.2% | 52.6% | 0.26% |
![]() | Aamon | 0.39% | 49.08% | 0.49% |
![]() | Valentina | 0.28% | 44.35% | 0.52% |
![]() | Edith | 0.36% | 51.99% | 0.14% |
![]() | Floryn | 0.38% | 55.48% | 1.78% |
![]() | Yin | 1.35% | 49.5% | 64.06% |
![]() | Melissa | 1.29% | 53.26% | 4.26% |
![]() | Xavier | 0.53% | 50.35% | 0.16% |
![]() | Julian | 0.38% | 50.51% | 0.35% |
![]() | Fredrinn | 1.28% | 51.29% | 7.99% |
![]() | Joy | 0.28% | 51.88% | 15.24% |
![]() | Novaria | 1.13% | 50.6% | 4.21% |
![]() | Arlott | 0.64% | 48.91% | 3.28% |
![]() | Ixia | 0.92% | 52.21% | 3.22% |
![]() | Nolan | 0.51% | 50.53% | 16.06% |
![]() | Cici | 1.18% | 50.85% | 25.74% |
![]() | Chip | 0.21% | 46.39% | 46.01% |
Mythic+
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Miya | 0.47% | 47.4% | 0.29% |
![]() | Balmond | 0.34% | 43.92% | 0.14% |
![]() | Saber | 0.4% | 49.27% | 1.31% |
![]() | Alice | 0.17% | 54.5% | 0.31% |
![]() | Nana | 2.03% | 48.29% | 44.02% |
![]() | Tigreal | 1.36% | 47.59% | 85.47% |
![]() | Alucard | 0.49% | 51.63% | 0.19% |
![]() | Karina | 0.62% | 47.33% | 1.08% |
![]() | Akai | 0.54% | 46.7% | 0.49% |
![]() | Franco | 1.82% | 45.93% | 5.27% |
![]() | Bane | 0.22% | 50.66% | 0.07% |
![]() | Bruno | 1.19% | 51.82% | 0.23% |
![]() | Clint | 1.15% | 50.74% | 0.27% |
![]() | Rafaela | 0.38% | 53.08% | 0.21% |
![]() | Eudora | 0.33% | 49.99% | 0.2% |
![]() | Zilong | 0.49% | 46.24% | 0.28% |
![]() | Fanny | 0.84% | 46.61% | 21.21% |
![]() | Layla | 0.87% | 47.07% | 0.77% |
![]() | Minotaur | 1.94% | 58.13% | 56.33% |
![]() | Lolita | 0.18% | 50.63% | 0.32% |
![]() | Hayabusa | 0.64% | 47.25% | 0.34% |
![]() | Freya | 0.5% | 53.99% | 3.81% |
![]() | Gord | 0.77% | 50.54% | 0.18% |
![]() | Natalia | 0.26% | 50.58% | 0.68% |
![]() | Kagura | 0.44% | 48.52% | 0.08% |
![]() | Chou | 0.84% | 43.31% | 0.69% |
![]() | Sun | 0.59% | 50.09% | 1.71% |
![]() | Alpha | 1.22% | 50.93% | 0.5% |
![]() | Ruby | 1.86% | 51.74% | 34.69% |
![]() | Yi Sun-shin | 0.38% | 53.61% | 0.07% |
![]() | Moskov | 2.11% | 55.06% | 1.04% |
![]() | Johnson | 0.52% | 46.71% | 0.88% |
![]() | Cyclops | 0.46% | 51.39% | 0.08% |
![]() | Estes | 0.56% | 50.33% | 16.25% |
![]() | Hilda | 0.28% | 48.85% | 0.25% |
![]() | Aurora | 0.67% | 48.27% | 20.96% |
![]() | Lapu-Lapu | 0.6% | 47.66% | 0.06% |
![]() | Vexana | 2.45% | 53.4% | 58.73% |
![]() | Roger | 1.71% | 49.92% | 1.69% |
![]() | Karrie | 2.66% | 50.78% | 20.03% |
![]() | Gatotkaca | 0.38% | 48.62% | 0.14% |
![]() | Harley | 0.86% | 51.8% | 3.88% |
![]() | Irithel | 0.54% | 50.62% | 0.07% |
![]() | Grock | 0.5% | 46.35% | 0.17% |
![]() | Argus | 0.45% | 54.68% | 0.46% |
![]() | Odette | 0.75% | 53.37% | 0.29% |
![]() | Lancelot | 1.74% | 43.17% | 0.96% |
![]() | Diggie | 0.42% | 54.08% | 93.47% |
![]() | Hylos | 0.24% | 50.72% | 0.08% |
![]() | Zhask | 0.34% | 50.61% | 0.18% |
![]() | Helcurt | 0.19% | 49.74% | 0.12% |
![]() | Pharsa | 0.18% | 46.55% | 0.02% |
![]() | Lesley | 1.15% | 46.88% | 0.39% |
![]() | Jawhead | 0.38% | 48.06% | 0.15% |
![]() | Angela | 1.9% | 52.92% | 25.16% |
![]() | Gusion | 0.66% | 46.57% | 0.17% |
![]() | Valir | 0.56% | 48.3% | 2.71% |
![]() | Martis | 1.81% | 48.85% | 10.33% |
![]() | Uranus | 0.18% | 49.12% | 0.05% |
![]() | Hanabi | 0.85% | 47.79% | 0.63% |
![]() | Chang’e | 0.76% | 48.51% | 0.24% |
![]() | Kaja | 0.23% | 48.88% | 0.19% |
![]() | Selena | 0.74% | 47.37% | 0.46% |
![]() | Aldous | 0.57% | 52.12% | 0.29% |
![]() | Claude | 3.32% | 50.91% | 4.9% |
![]() | Vale | 0.55% | 51.89% | 0.19% |
![]() | Leomord | 0.2% | 49.29% | 0.03% |
![]() | Lunox | 0.28% | 47.02% | 0.15% |
![]() | Hanzo | 0.27% | 48.44% | 0.66% |
![]() | Belerick | 0.5% | 48.45% | 1.48% |
![]() | Kimmy | 0.12% | 45.77% | 0.03% |
![]() | Thamuz | 0.49% | 50.98% | 0.18% |
![]() | Harith | 0.63% | 50.61% | 0.68% |
![]() | Minsitthar | 0.46% | 48.63% | 1.19% |
![]() | Kadita | 0.42% | 47.76% | 0.13% |
![]() | Faramis | 0.63% | 52.02% | 4.35% |
![]() | Badang | 0.19% | 49.59% | 0.03% |
![]() | Khufra | 1.03% | 47.75% | 1.56% |
![]() | Granger | 0.94% | 50.5% | 0.33% |
![]() | Guinevere | 0.68% | 46.52% | 1.13% |
![]() | Esmeralda | 0.65% | 44.64% | 0.48% |
![]() | Terizla | 0.65% | 50.33% | 0.2% |
![]() | X.Borg | 2.2% | 51.86% | 15.33% |
![]() | Ling | 0.43% | 48.41% | 0.11% |
![]() | Dyrroth | 1.87% | 51.17% | 4.03% |
![]() | Lylia | 1.7% | 50.19% | 1.32% |
![]() | Baxia | 0.36% | 48.05% | 0.45% |
![]() | Masha | 0.77% | 56.73% | 21.88% |
![]() | Wanwan | 0.21% | 44.32% | 0.58% |
![]() | Silvanna | 0.43% | 50.64% | 0.17% |
![]() | Cecilion | 0.46% | 48.45% | 0.06% |
![]() | Carmilla | 0.16% | 50.59% | 0.11% |
![]() | Atlas | 0.74% | 46.45% | 4.92% |
![]() | Popol & Kupa | 0.67% | 54.96% | 2.98% |
![]() | Yu Zhong | 1.57% | 51.77% | 0.77% |
![]() | Luo Yi | 0.63% | 52.43% | 0.69% |
![]() | Benedetta | 0.93% | 53.02% | 1.49% |
![]() | Khaleed | 0.29% | 53.25% | 0.05% |
![]() | Barats | 1.41% | 53.67% | 23.35% |
![]() | Brody | 1.35% | 50.61% | 0.85% |
![]() | Yve | 0.04% | 45.77% | 0.02% |
![]() | Mathilda | 0.92% | 56.26% | 87.42% |
![]() | Paquito | 1.36% | 47.44% | 2.42% |
![]() | Gloo | 0.11% | 50.37% | 0.09% |
![]() | Beatrix | 0.64% | 45.81% | 0.06% |
![]() | Phoveus | 0.09% | 52.68% | 0.1% |
![]() | Natan | 1.23% | 50.53% | 5.29% |
![]() | Aulus | 0.14% | 51.3% | 0.06% |
![]() | Aamon | 0.26% | 51.14% | 0.1% |
![]() | Valentina | 0.63% | 45.37% | 0.77% |
![]() | Edith | 0.24% | 49.77% | 0.05% |
![]() | Floryn | 0.52% | 54.6% | 2.31% |
![]() | Yin | 1.19% | 50.35% | 39.46% |
![]() | Melissa | 1.19% | 52.46% | 3.15% |
![]() | Xavier | 1.01% | 51.52% | 0.23% |
![]() | Julian | 0.53% | 50.91% | 0.23% |
![]() | Fredrinn | 2.12% | 52.71% | 27.57% |
![]() | Joy | 0.77% | 52.84% | 58.26% |
![]() | Novaria | 2.08% | 50.4% | 4.5% |
![]() | Arlott | 1.32% | 49.66% | 8.98% |
![]() | Ixia | 1.1% | 51.98% | 3.36% |
![]() | Nolan | 1.02% | 52.3% | 30.5% |
![]() | Cici | 1.37% | 51.31% | 24.08% |
![]() | Chip | 0.24% | 43.79% | 62.08% |
Mythical Glory+
Gambar | Nama Hero | Popularitas | Win Rate | Ban Rate |
---|
Penjelasan
Berikut adalah penjelasan untuk memudahkan pemahaman tabel:
- Popularitas: Misal hero Hanabi memiliki tingkat popularitas 2.8%. Alhasil ia berkesempatan terpilih di suatu match dengan perbandingan 3 : 100, sehingga dalam 100 pertandingan akan muncul 3x Hanabi. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase, maka akan semakin sering hero terpilih.
- Win rate: Misal hero Minotaur memiliki win rate 56.51%. Alhasil ia berkesempatan menang di suatu match dengan perbandingan 57 : 100, yaitu 100 pertandingan ia selalu menang 57 kali.
- Ban rate: Misal hero Tigreal memiliki ban rate 69.33%. Alhasil ia berkesempatan banned di suatu match dengan perbandingan 69 : 100, yaitu 100 pertandingan ia akan di banned 69 kali.