MLBB Hero Ranking Juli 2024: Popularitas, Win Rate, dan Ban Rate. Mobile Legends secara rutin melakukan update ranking semua hero di website mereka. Ranking tersebut berdasarkan popularitas pick, win rate, dan ban rate. Daftar ranking tersebut bisa menjadi bahan analisis bagi tim Developer untuk melakukan hero adjusment di advance server MLBB. Tentunya daftar ranking tersebut juga bisa menjadi referensi kita untuk mengikuti META, sehingga kita selalu berada di rank tinggi. Mobile Legends akan mereset daftar ranking setiap pergantian season. Postingan ini akan memberikan sedikit ringkasan untuk daftar ranking di semua rank. Ayo kita bahas statistik untuk semua rank.
[no_toc]Kita akan membahas hero dengan statistik tinggi terlebih dahulu. Tiga hero yang paling popular adalah Miya, Moskov, dan Tigreal. Masing-masing pick rate mereka adalah 2.73%, 2.55%, dan 2.43%. Selanjutnya, tiga hero win rate tertinggi adalah Lolita, Hylos, dan Popol and Kupa. Masing-masing win rate mereka adalah 60.62%, 56.59%, dan 56.38%. Terakhir, tiga hero ban rate tertinggi adalah Estes, Saber, dan Helcurt. Masing-masing ban rate mereka adalah 47.2%, 43.28%, dan 40.16%.
Sekarang giliran untuk membahas hero dengan statistik rendah. Tiga hero yang paling tidak popular adalah Phoveus, Yve, dan Kaja. Masing-masing pick rate mereka adalah 0.05%, 0.06%, dan 0.06%. Selanjutnya, tiga hero win rate terendah adalah Balmond, Fanny, dan Lancelot. Masing-masing win rate mereka adalah 44.22%, 44.23%, dan 44.49%. Terakhir, tiga hero ban rate terendah adalah Grock, Yi Sun-shin, dan Lapu-Lapu. Masing-masing ban rate mereka adalah 0.06%, 0.07%, dan 0.08%.
Berikut ini daftar ranking hero MLBB dengan data di waktu server 05 Juli 2024 22:04:57. Data hero ranking ini mengambil data untuk 7 hari terakhir dari waktu server tersebut.Tabel Hero Ranking Juli
All Rank
Gambar | Nama Hero | Win Rate | Pick rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Lolita | 60.62% | 0.2% | 1.91% |
![]() | Hylos | 56.59% | 0.45% | 0.4% |
![]() | Popol and Kupa | 56.38% | 0.65% | 3.82% |
![]() | Argus | 55.99% | 0.51% | 1.39% |
![]() | Edith | 55.56% | 0.53% | 0.2% |
![]() | Carmilla | 55.22% | 0.21% | 0.31% |
![]() | Floryn | 55.08% | 0.57% | 11.32% |
![]() | Masha | 55.01% | 0.17% | 0.75% |
![]() | Belerick | 54.66% | 0.8% | 4.97% |
![]() | Terizla | 54.34% | 1.1% | 1.58% |
![]() | Gloo | 54.29% | 0.11% | 0.38% |
![]() | Yve | 54.09% | 0.06% | 0.19% |
![]() | Gatotkaca | 53.97% | 1.94% | 3.45% |
![]() | Ling | 53.95% | 0.99% | 38.63% |
![]() | Bane | 53.93% | 0.88% | 0.86% |
![]() | Khaleed | 53.8% | 0.29% | 0.13% |
![]() | Yi Sun-shin | 53.31% | 0.15% | 0.07% |
![]() | Ruby | 53.13% | 0.64% | 0.29% |
![]() | Melissa | 52.82% | 0.89% | 2.72% |
![]() | Aulus | 52.64% | 0.29% | 0.57% |
![]() | Benedetta | 52.45% | 0.53% | 0.39% |
![]() | Chip | 52.39% | 0.18% | 9.05% |
![]() | Zhask | 52.39% | 0.98% | 2.38% |
![]() | Harley | 52.38% | 0.94% | 16.12% |
![]() | Minotaur | 52.26% | 0.73% | 5.97% |
![]() | Hayabusa | 52.25% | 1.17% | 14.21% |
![]() | Lylia | 52.1% | 0.6% | 0.49% |
![]() | Helcurt | 51.88% | 1.03% | 40.16% |
![]() | Kagura | 51.88% | 0.63% | 0.5% |
![]() | Khufra | 51.81% | 0.39% | 0.74% |
![]() | Luo Yi | 51.81% | 0.56% | 1.91% |
![]() | Cecilion | 51.81% | 0.99% | 0.57% |
![]() | Julian | 51.79% | 1.24% | 20.05% |
![]() | Rafaela | 51.67% | 0.36% | 0.65% |
![]() | Minsitthar | 51.54% | 0.44% | 1.37% |
![]() | Ixia | 51.54% | 0.39% | 0.6% |
![]() | Brody | 51.52% | 0.55% | 0.48% |
![]() | Lunox | 51.46% | 0.31% | 0.23% |
![]() | Vexana | 51.44% | 2.42% | 13.67% |
![]() | Natalia | 51.43% | 0.32% | 1.81% |
![]() | Silvanna | 51.37% | 0.77% | 0.37% |
![]() | Phoveus | 51.36% | 0.05% | 0.17% |
![]() | Faramis | 51.34% | 0.12% | 0.65% |
![]() | Vale | 51.28% | 0.86% | 1.36% |
![]() | Irithel | 51.28% | 0.37% | 0.15% |
![]() | Diggie | 51.27% | 0.25% | 21.18% |
![]() | X.Borg | 51.13% | 0.75% | 1.67% |
![]() | Bruno | 51.13% | 0.49% | 0.18% |
![]() | Clint | 51.11% | 1.32% | 2.33% |
![]() | Alice | 51.11% | 0.1% | 0.24% |
![]() | Valir | 51.09% | 0.66% | 3.01% |
![]() | Natan | 51.08% | 0.58% | 2% |
![]() | Aurora | 51.03% | 0.46% | 1.81% |
![]() | Freya | 51% | 0.43% | 2.13% |
![]() | Cyclops | 50.98% | 0.5% | 0.22% |
![]() | Alucard | 50.88% | 1.14% | 1.88% |
![]() | Sun | 50.86% | 1.02% | 3.63% |
![]() | Gord | 50.86% | 0.4% | 0.24% |
![]() | Badang | 50.83% | 0.43% | 0.22% |
![]() | Xavier | 50.81% | 1.44% | 6.81% |
![]() | Barats | 50.81% | 0.35% | 4.04% |
![]() | Chang’e | 50.7% | 1.76% | 1.59% |
![]() | Atlas | 50.67% | 0.66% | 4.34% |
![]() | Roger | 50.65% | 1.68% | 5.04% |
![]() | Mathilda | 50.51% | 0.3% | 9.97% |
![]() | Miya | 50.5% | 2.73% | 2.52% |
![]() | Yu Zhong | 50.48% | 1.38% | 2.21% |
![]() | Moskov | 50.44% | 2.55% | 27.15% |
![]() | Odette | 50.26% | 1.1% | 1.14% |
![]() | Alpha | 50.11% | 2.17% | 2.58% |
![]() | Hilda | 49.94% | 0.44% | 0.64% |
![]() | Harith | 49.93% | 0.64% | 10.21% |
![]() | Leomord | 49.88% | 0.27% | 0.29% |
![]() | Joy | 49.85% | 0.11% | 0.55% |
![]() | Saber | 49.77% | 1.26% | 43.28% |
![]() | Fredrinn | 49.61% | 0.45% | 2.71% |
![]() | Yin | 49.53% | 1.44% | 31.21% |
![]() | Kaja | 49.51% | 0.06% | 0.1% |
![]() | Aldous | 49.42% | 0.69% | 1.08% |
![]() | Baxia | 49.36% | 0.13% | 0.09% |
![]() | Layla | 49.29% | 2.36% | 2.57% |
![]() | Angela | 49.2% | 1.81% | 18.76% |
![]() | Novaria | 49.14% | 0.49% | 0.91% |
![]() | Grock | 49.11% | 0.12% | 0.06% |
![]() | Thamuz | 48.93% | 0.75% | 1.16% |
![]() | Uranus | 48.91% | 0.31% | 0.46% |
![]() | Aamon | 48.9% | 0.91% | 3.63% |
![]() | Tigreal | 48.82% | 2.43% | 33.66% |
![]() | Akai | 48.75% | 0.34% | 0.39% |
![]() | Kadita | 48.71% | 0.37% | 0.22% |
![]() | Kimmy | 48.71% | 0.27% | 0.11% |
![]() | Johnson | 48.64% | 1.12% | 4.91% |
![]() | Gusion | 48.59% | 0.99% | 0.85% |
![]() | Eudora | 48.56% | 1% | 2.03% |
![]() | Arlott | 48.56% | 0.35% | 0.54% |
![]() | Claude | 48.52% | 1.09% | 0.57% |
![]() | Hanabi | 48.48% | 2.1% | 2.77% |
![]() | Granger | 48.39% | 0.52% | 0.18% |
![]() | Wanwan | 48.29% | 0.29% | 0.67% |
![]() | Selena | 48.18% | 0.68% | 1.2% |
![]() | Estes | 48.15% | 0.75% | 47.2% |
![]() | Lapu-Lapu | 48.14% | 0.26% | 0.08% |
![]() | Lesley | 47.93% | 1.97% | 2.32% |
![]() | Nana | 47.86% | 2.4% | 32.6% |
![]() | Zilong | 47.67% | 1.29% | 0.55% |
![]() | Dyrroth | 47.63% | 2.41% | 2.91% |
![]() | Beatrix | 47.62% | 0.63% | 0.29% |
![]() | Guinevere | 47.41% | 0.41% | 0.35% |
![]() | Cici | 47.35% | 0.42% | 1.68% |
![]() | Pharsa | 47.33% | 0.52% | 0.31% |
![]() | Jawhead | 46.79% | 0.79% | 0.63% |
![]() | Martis | 46.76% | 0.95% | 4.81% |
![]() | Franco | 46.72% | 2.03% | 6.47% |
![]() | Zhuxin | 46.7% | 0.7% | 20.51% |
![]() | Hanzo | 46.47% | 0.33% | 2.88% |
![]() | Chou | 46.46% | 1.51% | 1.04% |
![]() | Karrie | 46.28% | 0.58% | 0.33% |
![]() | Paquito | 46.14% | 0.54% | 0.35% |
![]() | Karina | 45.55% | 0.76% | 6.49% |
![]() | Nolan | 45.42% | 0.38% | 2.93% |
![]() | Esmeralda | 45.2% | 0.95% | 7.12% |
![]() | Valentina | 45.03% | 0.32% | 0.44% |
![]() | Lancelot | 44.49% | 0.97% | 1.18% |
![]() | Fanny | 44.23% | 0.65% | 6.14% |
![]() | Balmond | 44.22% | 0.67% | 0.43% |
Mythic+
Gambar | Nama Hero | Win Rate | Pick rate | Ban Rate |
---|---|---|---|---|
![]() | Lolita | 60.21% | 0.34% | 4.38% |
![]() | Masha | 55.99% | 0.35% | 2.45% |
![]() | Popol and Kupa | 55.92% | 0.81% | 16.17% |
![]() | Hylos | 55.42% | 0.64% | 1.91% |
![]() | Floryn | 55.25% | 1.15% | 33.96% |
![]() | Freya | 55.12% | 0.7% | 21.53% |
![]() | Argus | 54.68% | 0.57% | 2.28% |
![]() | Edith | 54.57% | 0.64% | 0.29% |
![]() | Terizla | 54.51% | 2.06% | 3.94% |
![]() | Chip | 54.51% | 0.44% | 26.07% |
![]() | Ling | 54.38% | 1.01% | 96.14% |
![]() | Yve | 54.15% | 0.14% | 0.07% |
![]() | Faramis | 54.1% | 0.33% | 0.84% |
![]() | Zhask | 54.05% | 0.81% | 2.27% |
![]() | Carmilla | 53.99% | 0.5% | 1.22% |
![]() | Hayabusa | 53.69% | 1.64% | 75.75% |
![]() | Khaleed | 53.57% | 0.54% | 0.11% |
![]() | Gloo | 53.46% | 0.18% | 0.26% |
![]() | Bane | 53.38% | 1.47% | 3.73% |
![]() | Diggie | 53.09% | 0.34% | 26.69% |
![]() | Alice | 53.08% | 0.14% | 0.2% |
![]() | Ruby | 52.94% | 1.1% | 0.59% |
![]() | Yi Sun-shin | 52.64% | 0.38% | 0.13% |
![]() | Phoveus | 52.57% | 0.06% | 0.06% |
![]() | Moskov | 52.43% | 2.82% | 21.65% |
![]() | Minotaur | 52.29% | 1.4% | 8.18% |
![]() | Bruno | 52.28% | 0.74% | 0.11% |
![]() | Harith | 52.15% | 1.12% | 22.32% |
![]() | Melissa | 52.09% | 0.74% | 0.61% |
![]() | Lunox | 52.03% | 0.68% | 0.49% |
![]() | Luo Yi | 51.82% | 0.75% | 2.76% |
![]() | Joy | 51.75% | 0.36% | 1.41% |
![]() | Odette | 51.55% | 0.77% | 0.34% |
![]() | Vexana | 51.49% | 1.66% | 3.5% |
![]() | Julian | 51.38% | 1.63% | 71.14% |
![]() | Natan | 51.34% | 0.97% | 3.35% |
![]() | Fredrinn | 51.26% | 0.68% | 5% |
![]() | Harley | 51.24% | 0.67% | 2.18% |
![]() | Helcurt | 51.17% | 0.93% | 73.06% |
![]() | Benedetta | 51.16% | 1.06% | 0.88% |
![]() | Brody | 51.13% | 1.03% | 0.26% |
![]() | Irithel | 51.06% | 0.33% | 0.03% |
![]() | Cecilion | 51.04% | 0.88% | 0.21% |
![]() | Khufra | 51.04% | 1.05% | 1.17% |
![]() | Ixia | 50.98% | 0.37% | 0.13% |
![]() | Xavier | 50.9% | 3.17% | 24.93% |
![]() | Gatotkaca | 50.71% | 0.97% | 1.03% |
![]() | Mathilda | 50.69% | 0.89% | 34.4% |
![]() | Alucard | 50.67% | 1.17% | 2.32% |
![]() | Roger | 50.63% | 3.04% | 33.04% |
![]() | Yu Zhong | 50.47% | 2.24% | 3.13% |
![]() | Lylia | 50.41% | 0.75% | 0.17% |
![]() | Kagura | 50.37% | 1.17% | 0.59% |
![]() | Aurora | 50.24% | 0.29% | 0.19% |
![]() | Aldous | 50.18% | 0.39% | 0.14% |
![]() | Clint | 50.16% | 2.21% | 4.01% |
![]() | Cyclops | 49.98% | 0.3% | 0.06% |
![]() | Rafaela | 49.98% | 0.27% | 0.17% |
![]() | Arlott | 49.92% | 0.78% | 1.13% |
![]() | Angela | 49.78% | 1.86% | 31.09% |
![]() | Gord | 49.7% | 0.24% | 0.05% |
![]() | Barats | 49.69% | 0.37% | 2.74% |
![]() | Minsitthar | 49.68% | 0.54% | 1.93% |
![]() | Miya | 49.58% | 0.77% | 0.41% |
![]() | Zhuxin | 49.58% | 1.11% | 52.8% |
![]() | Vale | 49.55% | 0.33% | 0.07% |
![]() | Belerick | 49.54% | 0.62% | 3.6% |
![]() | Grock | 49.5% | 0.31% | 0.1% |
![]() | Yin | 49.5% | 1.05% | 11.06% |
![]() | Natalia | 49.37% | 0.28% | 1.6% |
![]() | Silvanna | 49.37% | 0.33% | 0.05% |
![]() | Akai | 49.31% | 0.39% | 0.34% |
![]() | Kaja | 49.29% | 0.15% | 0.09% |
![]() | Saber | 49.25% | 0.73% | 57.89% |
![]() | Aamon | 49.22% | 0.66% | 3.12% |
![]() | Eudora | 49.22% | 0.58% | 0.76% |
![]() | Dyrroth | 49.22% | 1.31% | 2.16% |
![]() | Aulus | 49.16% | 0.17% | 0.1% |
![]() | Claude | 49.1% | 2.02% | 0.58% |
![]() | Badang | 49.09% | 0.19% | 0.03% |
![]() | Novaria | 48.99% | 0.85% | 0.42% |
![]() | Sun | 48.71% | 0.37% | 0.3% |
![]() | Leomord | 48.47% | 0.49% | 0.37% |
![]() | Valir | 48.44% | 0.31% | 0.36% |
![]() | X.Borg | 48.33% | 0.94% | 1.06% |
![]() | Kadita | 48.24% | 0.62% | 0.16% |
![]() | Alpha | 47.98% | 0.85% | 0.17% |
![]() | Tigreal | 47.94% | 2.41% | 22.05% |
![]() | Chang’e | 47.92% | 1.03% | 0.51% |
![]() | Hilda | 47.78% | 0.21% | 0.1% |
![]() | Wanwan | 47.73% | 0.32% | 0.21% |
![]() | Thamuz | 47.71% | 0.33% | 0.05% |
![]() | Granger | 47.69% | 0.48% | 0.09% |
![]() | Atlas | 47.69% | 0.77% | 1.79% |
![]() | Valentina | 47.68% | 0.81% | 0.5% |
![]() | Baxia | 47.47% | 0.13% | 0.04% |
![]() | Lapu-Lapu | 47.44% | 0.49% | 0.03% |
![]() | Pharsa | 47.33% | 0.41% | 0.04% |
![]() | Kimmy | 47.32% | 0.23% | 0.05% |
![]() | Gusion | 47.22% | 1.18% | 0.79% |
![]() | Cici | 47.08% | 0.34% | 0.34% |
![]() | Lesley | 47% | 1.74% | 1.14% |
![]() | Layla | 47% | 0.66% | 0.69% |
![]() | Chou | 46.98% | 1.43% | 0.81% |
![]() | Beatrix | 46.79% | 0.94% | 0.11% |
![]() | Nolan | 46.74% | 0.7% | 3.16% |
![]() | Martis | 46.71% | 0.67% | 0.86% |
![]() | Franco | 46.7% | 1.61% | 4.57% |
![]() | Jawhead | 46.56% | 0.46% | 0.16% |
![]() | Johnson | 46.51% | 0.64% | 0.86% |
![]() | Zilong | 46.13% | 0.45% | 0.27% |
![]() | Uranus | 45.94% | 0.13% | 0.03% |
![]() | Fanny | 45.85% | 1.09% | 31.49% |
![]() | Estes | 45.83% | 0.45% | 9.44% |
![]() | Selena | 45.61% | 0.57% | 0.26% |
![]() | Paquito | 45.54% | 0.86% | 0.27% |
![]() | Karrie | 45.51% | 0.53% | 0.09% |
![]() | Guinevere | 45.32% | 0.31% | 0.05% |
![]() | Nana | 44.06% | 0.98% | 2.93% |
![]() | Karina | 43.82% | 0.53% | 1.33% |
![]() | Esmeralda | 43.77% | 0.88% | 7.45% |
![]() | Hanzo | 43.58% | 0.22% | 0.49% |
![]() | Hanabi | 43.56% | 0.5% | 0.12% |
![]() | Lancelot | 42.02% | 1.34% | 0.85% |
![]() | Balmond | 39.46% | 0.12% | 0.08% |
Mythical Honor+
No data
Mythical Glory+
No data
Penjelasan
Berikut adalah penjelasan untuk memudahkan pemahaman tabel:
- Pick rate / popularitas: Misal hero Miya memiliki tingkat popularitas 2.73%. Alhasil ia berkesempatan terpilih di suatu match dengan perbandingan 3 : 100, sehingga dalam 100 pertandingan akan muncul 3x Miya. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase, maka akan semakin sering hero terpilih.
- Win rate: Misal hero Lolita memiliki win rate 60.62%. Alhasil ia berkesempatan menang di suatu match dengan perbandingan 61 : 100, yaitu 100 pertandingan ia selalu menang 61 kali.
- Ban rate: Misal hero Estes memiliki ban rate 48.15%. Alhasil ia berkesempatan banned di suatu match dengan perbandingan 48 : 100, yaitu 100 pertandingan ia akan di banned 48 kali.